基本スペック
| 商品名 | e-note M270TRX3 |
| 型番 | ENM270TRX3 |
| OS | Microsoft® Windows® Millennium Edition | |
| CPU | Intel Celeron プロセッサ 700MHz | |
| 1次キャッシュ | 32KB | |
| 2次キャッシュ | 128KB | |
| マザーボード | チップセット | SiS SiS630 |
| BIOS | AMI BIOS | |
| メモリ | 144pin SO-DIMM (PC100対応 SDRAM,3.3V) | |
| 標準メモリ | 64MB | |
| 最大メモリ | 256MB | |
| メモリスロット | 2スロット | |
| FDD | 3.5インチ 2モード (1.44MB/720KB) | |
| HDD | 10 GB (エンハンストIDE,Ultra ATA/33 対応) | |
| CD-R/RW | 4倍速(CD-R書込),4倍速(CD-RW書込) 20倍速(CD-ROM読込) |
|
| グラフィックシステム | SiS630 内蔵 (AGP×2モード対応) | |
| ビデオメモリ | メインメモリから使用 (8MB) | |
| 液晶モニタ | 13.3 インチ TFT カラー液晶 | |
| 表示解像度 | 最大 1024×768 ドット | |
| 表示色数 | 1667 万色中 262,144 色 | |
| 外部ディスプレイ 表示時 |
最大 1920×1440 ドット (65,536 色) | |
| サウンド | SiS630 内蔵 (AC'97 オーディオ) | |
| PCカードスロット | 1スロット (TypeIII×1 または TypeII×1) CarbBus 対応 |
|
| FAX/モデム | V.90規格 | |
| データ通信時 | 最大56Kbps | |
| FAX通信時 | 最大14.4Kbps | |
| LAN | 10/100BASE-TX | |
| キーボード | 19mm ピッチ日本語JIS準拠キー、3mmキーストローク 、ワンタッチボタン付き | |
| ポインティング デバイス |
タッチパッド | |
| スピーカ | ステレオスピーカ内蔵 | |
| マイク | モノラルマイク内蔵 | |
| インターフェース | シリアル ポート | D-sub 9pin×1 [背面] (16550互換) |
| パラレル ポート | D-sub 25pin×1 [背面] (EPP/ECP対応) | |
| CRT ポート | D-sub 15pin×1 [背面] | |
| USB ポート | ×1 [背面] | |
| キーボード/マウス ポート | IBM PS/2 互換 Mini-Din 6pin×1 [背面] | |
| ヘッドホン出力端子 | ×1 [背面] | |
| マイク入力端子 | ×1 [背面] | |
| モデムポート | ×1 [背面] | |
| LANポート | ×1 [背面] | |
| 赤外線通信ポート | IrDA 1.1 対応 [右側面] | |
| バッテリ | ニッケル水素バッテリ (3800mAh) | |
| 充電時間 | 電源ON時 : 約 7 時間 / 電源OFF時 : 約 3 時間 | |
| 駆動時間 | 約 1.5~2 時間 | |
| 寸法 | 315mm (幅) × 260mm (奥行き) × 45mm (高さ) | |
| 重量 | 3.4 kg (バッテリパック装着時) | |
| ACアダプタ | 入力 | 100V~240V ±10% , 50/60Hz |
| 出力 | 20V , 3.0A |
※ SOTEC 社様サイトより引用