| Index |

Edix の費用

名目 年月日 費用 コメント 合計
車庫証明 13/11/xx \2,700 \2,700
印鑑証明 13/11/xx \600 購入に1通、売却に2通 \3,300
ナビリア出力 13/11/14 \290 送料\80含む \3,590
スタッドレス&ホイル 13/11/xx \19,800 joker queen / BS REVO2
送料\4,000含む
\23,390
HID 13/11/xx \3,622 送料\1,575含む \27,012
19HEX貫通ナット 13/11/xx \760 \30-x20個、送料\160含む \27,772
フィルムアンテナ 13/11/xx \2,280 送料\160含む \30,052
電源取り出しコネクター 13/11/xx \910 送料\140含む \30,962
TEIN車高調 13/12/17 \29500 \60,462
インプレッサ GG9 13/12/xx -\50,000 走行90,000km \xx,xxx
リサイクル委託金 13/12/xx -\12,680 \xx,xxx
諸経費 13/12/xx \131,795 \xx,xxx
エディックス 13/12/xx \680,885 走行58,000km
ETC、スペアキー、値引き含む
\810,462
GDB Frタワーバー 13/11/xx -\4,074 4,300-226(5.25%) \806,390
GDA SPORT MACH 13/11/xx -\9,475 10,000-525(5.25%) \796,915
GDA ビルシュタイン 13/12/xx -\56,850 60,000-3,150(5.25%) \740,065
SSR TYPEC 13/12/xx -\45,480 48,000-2,520(5.25%) \694,585
GDBB リアスタビ 13/12/xx -\947 1,000-53(5.25%) \693,638

自宅サーバーWebRing << 前 |ID=231 |次 >> 乱移動前後5表示サイト一覧