GG9 の費用
| 名目 | 年月日 | 費用 | コメント | 合計 |
| 車庫証明 | 11/06/06 | \2,700 | \2,700 | |
| 印鑑証明 | 11/06/02 | \600 | 購入に1通、売却に2通 | \3,300 |
| ナビ | 11/06/09 | \49,200 | carrozzeria airnavi AVIC-T99 手数料\100含む | \52,500 |
| タイヤ&ホイル | 11/06/06 | \43,170 | SSR Type-C / YOKOHAMA C-drive 送料\3,670含む |
\95,670 |
| ナビ用ワンセグアンテナ | 11/06/15 | \3,360 | 送料\500含む | \99,030 |
| マックガード | 11/06/20 | \1,650 | 消費全\50、送料\500、手数料\100含む | \100,680 |
| ナビ用VICSアンテナ線 | 11/06/19 | \1,900 | VICSアンテナ線 | \102,580 |
| DEMIO 売却 | 11/06/24 | -\301,000 | 走行xx,xxxkm | -\198,420 |
| DEMIO 税金戻り | 11/06/24 | -\23,000 | 11/7~12/3月分 | -\221,420 |
| インプレッサ GG9 | 11/06/25 | \230,000 | 走行xx,xxxkm | \8,580 |
| 板金修理 | 11/06/25 | \20,000 | \28,580 | |
| 諸経費 | 11/06/25 | \82,655 | \111,235 | |
| タイヤ売却 | 11/06/28 | -\34,584 | 36,500-1,916(5.25%) | \76,651 |
| HID | 11/06/28 | \5,566 | 手数料\138含む | \82,217 |
| GDA STIリアショック | 11/07/12 | \2,588 | 送料\1,500手数料\98含む | \84,805 |
| ウィンドウフィルム | 11/07/12 | \2,523 | 送料\525手数料\98含む | \87,328 |
| GDBF リアスタビ | 11/07/15 | \3,600 | 送料\1,400手数料\100含む | \90,928 |
| GDBB 純性ショック | 11/07/22 | \18,050 | 送料\2,850含む | \108,978 |
| GDBB リアスタビ | 11/07/20 | \2,518 | 送料\1,250手数料\98含む | \111,496 |
| タイヤ&ホイル |
11/07/24 | \16,460 | SPEEDLINE +FALKEN スタットレス 送料\2,460含む |
\127,956 |
| DY5Wエスペリアサス | 11/07/29 | -\2,843 | 3,000-157(5.25%) | \125,113 |
| カーメイト TE-W1300 |
11/08/12 | \4,605 | 送料\500手数料\100含む | \129,718 |
| GDA STIリアショック | 11/08/25 | -\2,843 | 3,000-157(5.25%) | \126,875 |