| Index |
Spec
MY BIKE | TZR125(3TY) | |
生年月日 | 不明 | |
出身地 | ? | |
生息地 | ? | |
カタログスペック | ||
通称名 | TZR(125) | |
型式 | 3TY | |
全長×全幅×全高 | (m) | |
軸距 | (m) | |
最低地上高 | (m) | |
シート高 | (m) | 765 |
車両重量/乾燥重量 | (kg) | /105 |
乗車定員 | (人) | 2 |
燃料消費率(km/l) 60km/h定地走行テスト値 | ||
最小回転半径 | (m) | |
エンジン型式 | (空冷・2サイクル・単気筒) | |
総排気量 | (cm3) | 124 |
内径 × 行程 | (mm) | |
圧縮比 | ||
最高出力 | (PS/rpm) | 22/10,000 |
最大トルク | (kgm/rpm) | 1.7/8,500 |
キャブレター型式 | ||
始動方式 | ||
点火装置形式 | ||
潤滑方式 | ||
潤滑油容量 | (L) | |
燃料タンク容量 | (L) | |
クラッチ形式 | ||
変速機形式 | ||
キャスター(度)/トレール(mm) | ||
タイヤサイズ | 前 | 90/80-17 |
後 | 100/90-18 | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | |
後 | ||
フレーム形式 |