Spec
MY BIKE | JOG(3KJ) | |
生年月日 | 不明 | |
出身地 | ? | |
生息地 | 大阪府大阪市 | |
カタログスペック | ||
通称名 | JOG(50) | |
型式 | 3KJ | |
全長×全幅×全高 | (m) | |
軸距 | (m) | |
最低地上高 | (m) | |
シート高 | (m) | |
車両重量/乾燥重量 | (kg) | |
乗車定員 | (人) | |
燃料消費率(km/l) 60km/h定地走行テスト値 | ||
最小回転半径 | (m) | |
エンジン型式 | (空冷・2サイクル・単気筒) | |
総排気量 | (cm3) | 49 |
内径 × 行程 | (mm) | |
圧縮比 | 7.2:1 | |
最高出力 | (PS/rpm) | 6.8/7000 |
最大トルク | (kgm/rpm) | 0.71/6500 |
キャブレター型式 | ||
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | |
潤滑方式 | 分離潤滑式 | |
潤滑油容量 | (L) | |
燃料タンク容量 | (L) | 3.5 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
変速機形式 | 無段変速式 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | ||
タイヤサイズ | 前 | 80/90-10 |
後 | 80/90-10 | |
ブレーキ形式 | 前 | ドラム |
後 | ドラム | |
懸架方式 | 前 | |
後 | ||
フレーム形式 |